Taylor Made Rocket Ballz Eisen Stahl
Taylor Made Rocket Ballz Eisen Stahl 4-PW (8 Eisen)
Länger, Grader, Präziser und ein besseres Gefühl
• Individuell entwickelt für mehr Länge, mehr Präzision und ein großartiges Gefühl
• Zweiteilige, vom Metallholz inspirierte Konstruktion bei den Eisen 3, 4 und 5 für einen niedrigen Schwerpunkt mit hohem COR-Wert
• Ultradünne Schlagfläche mit optimaler Flexibilität für einen COR-Wert, der die R&A-Vorgaben für die höchstzulässige Ballgeschwindigkeit erreicht
• Überarbeitete Schlagfläche mit neuem „Toe-Stab“, der die Biegung der Schlagfläche kontrolliert und geradere Schläge unterstützt; neues Vibrations- und Klangkontrollsystem für ein ausgezeichnetes Gefühl und einen hervorragenden Klang
• Wedges mit neuer ATV-Sohle für maximale Vielseitigkeit und Spielbarkeit
| Schläger | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW | LW |
| Hand | R/L | R/L | R/L | R/L | R/L | R/L | R/L | R/L | R/L | R/L | R |
| Loft | 17,5° | 20° | 23° | 26,5° | 30,5° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| Lie | 61,5° | 61,5° | 60° | 62,5° | 63° | 63,5° | 64° | 64° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
| Offset | 6,5mm | 6,1mm | 5,7mm | 5,3mm | 4,2mm | 3,5mm | 2,7mm | 2,0mm | 1,5mm | 1,3mm | 1,3mm |
| Bounce | 0,3° | 1° | 3° | 4,3° | 4,8° | 5,5° | 6,1° | 6,6° | 8,5° | 11,6° | 5,9° |
| Länge | 39,5" | 38,8" | 38,2" | 37,6" | 37" | 36,5" | 36" | 35,5" | 35,5" | 35,25" | 35" |
| Schwunggewicht | D2,5-3 | D2,5-3 | D2,5-3 | D2,5-3 | D2,5-3 | D2,5-3 | D2,5-3 | D2,5-3 | D2,5-3 | D3-D4 | D3-D4 |
Schaft: RBZ Steel
Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.


























